Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 2000 МОм·км |
Испытательное время выдержки | 1 мин |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Минимальная строительная длина | не менее 30 м |
Электрическое сопротивление жилы | не более 165,3 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 60 °С | не менее 20 МОм·км |
Испытание переменным напряжением | 1200 В частотой 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | −40...+60 °C |
Электрическая ёмкость пары | не более 72 нФ/км |
Срок службы | не менее 6 лет |
Количество жил | 2 |
Сечение | 0,12 |
ТУ кабеля | ТУ 16-505.488-78 |
Расчетная масса (вес) | 19.5 |
Наружный диаметр | 4,8 мм |
Максимальная длина в бухте | 2564 |
Диаметр, мм | 4,2 |
Тип жилы | Медные |
Для постоянных клиентов возможна как частичная, так и полная отсрочка платежа. Данную информацию уточняйте у своих менеджеров.
Стоимость доставки по регионам может различаться. В отдаленные регионы доставка осуществляется согласно погодным и иным условиям, наши логисты рассчитают наиболее выгодный маршрут.
Если Вам удобно — доставим через транспортную компанию:
Вы можете сами забрать продукцию со склада. Для этого нужно иметь при себе доверенность и паспорт.
Никто вопросов не задавал.
Задайте их нам, мы будем рады вам помочь.