Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 1,0 МОм·км |
Срок службы | не менее 5 лет |
Испытание переменным напряжением | 2000 В частотой 50 Гц |
Сопротивление изоляции при 60 °С | не менее 0,01 МОм·км |
Минимальная строительная длина | не менее 50 м |
Электрическое сопротивление жилы | не более 57 Ом/км |
Диапазон рабочих температур | −40...+60 °C |
Электрическая ёмкость пары | не более 360 нФ/км |
Электрическая ёмкость жилы | не более 130 нФ/км |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Испытательное время выдержки | 1 мин |
Количество жил | 1+4 |
Сечение | 0,35 |
ТУ кабеля | ТУ 16-505.488-78 |
Расчетная масса (вес) | 56.1 |
Наружный диаметр | 7,0 мм |
Максимальная длина в бухте | 891 |
Тип жилы | Медные |
Для постоянных клиентов возможна как частичная, так и полная отсрочка платежа. Данную информацию уточняйте у своих менеджеров.
Стоимость доставки по регионам может различаться. В отдаленные регионы доставка осуществляется согласно погодным и иным условиям, наши логисты рассчитают наиболее выгодный маршрут.
Если Вам удобно — доставим через транспортную компанию:
Вы можете сами забрать продукцию со склада. Для этого нужно иметь при себе доверенность и паспорт.
Никто вопросов не задавал.
Задайте их нам, мы будем рады вам помочь.