| Испытательное время выдержки | 1 мин | 
| Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 1,0 МОм·км | 
| Электрическая ёмкость жилы | не более 130 нФ/км | 
| Испытание переменным напряжением | 2000 В частотой 50 Гц | 
| Электрическая ёмкость пары | не более 360 нФ/км | 
| Срок службы | не менее 5 лет | 
| Электрическое сопротивление жилы | не более 57 Ом/км | 
| Минимальная строительная длина | не менее 50 м | 
| Сопротивление изоляции при 60 °С | не менее 0,01 МОм·км | 
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров | 
| Диапазон рабочих температур | −40...+60 °C | 
| Количество жил | 1x2+10 | 
| Сечение | 0,35 | 
| ТУ кабеля | ТУ 16-505.488-78 | 
| Расчетная масса (вес) | 105.8 | 
| Наружный диаметр | 9,5 мм | 
| Максимальная длина в бухте | 472 | 
| Тип жилы | Медные | 
Для постоянных клиентов возможна как частичная, так и полная отсрочка платежа. Данную информацию уточняйте у своих менеджеров.
Стоимость доставки по регионам может различаться. В отдаленные регионы доставка осуществляется согласно погодным и иным условиям, наши логисты рассчитают наиболее выгодный маршрут.
Если Вам удобно — доставим через транспортную компанию:
                
                
                
            Вы можете сами забрать продукцию со склада. Для этого нужно иметь при себе доверенность и паспорт.
Никто вопросов не задавал.
Задайте их нам, мы будем рады вам помочь.